| 特点 | 薄型5mm,高感度140mW,重量仅达1.5g。 |
|---|---|
| 触点构成 | 2c |
| 材料 | Ag(Au clad) |
| 触点动作 | BBM |
| 最大控制容量(电流) | 0.5A AC/1A DC |
| 最大控制容量(电压) | 125V AC/30V DC |
| 最小适用负载(参考值) | 10microA 10mV DC |
| 自保持型 | Single side stable |
| 线圈额定电压 | 12V DC |
| 额定消耗功率 | 140mW |
| 吸合电压 | 9VDC |
| 释放电压 | 1.2VDC |
| 置位电压 | - |
| 复位电压 | - |
| 机械寿命 | 1x10^8 |
| 电气寿命 | 2x10^5 |
| 耐电压(触点间) | 750Vrms |
| 耐电压(触点-线圈间) | 1000Vrms |
| 使用环境温度 | -40℃~+70℃ |
| 保护构造 | Sealed |
| 端子形状 | PCB, Thru-hole |
| 国外标准 | UL/CSA |
| 包装方式 | STICK |
| 表面贴装系列 | - |
松下继电器TQ2-12

